Renginio eiga ir starto laikai | Vilnius 2022

Eiti Vilniuje susitinkame balandžio 23 dieną! Belaukiant pasivaikščiojimo, kviečiame susipažinti su renginio programa ir starto laikais.

Siekiame kuo labiau puoselėti tvarumo vertybes, tad šiemet DALYVIŲ NUMERIŲ NESPAUSDINSIME. Dalyvius kviečiame telefone išsisaugoti el. numerio versiją arba atsispausdinti numerį patiems. Tausokime ir puoselėkime mus supančią aplinką kartu!

DALYVIO NUMERĮ PARSISIŲSTI GALIMA ČIA (į paieškos laukelį įvedus savo el. pašto adresą).

Programa

Starto ir finišo vieta: I. Šimulionio g. 5, Vilnius (Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis).

Data: 2022 m. balandžio 23 d.

  • 10:00 – pirmasis startas.
  • 14:50 – paskutinysis startas.
  • 15:00 – renginio apdovanojimai.
  • 17:00 – renginio pabaiga.

Starto laikai

Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą, visi dalyviai startuos atskiromis grupėmis po 500 žmonių 10 minučių intervalu. Dėl visų saugumo, organizatoriai į starto zoną prašo atvykti ne anksčiau nei 15 minučių iki savojo starto laiko.

SVARBU! Jei jūs ir jūsų komandos nariai patekote į skirtingus starto laikus – susisiekite su mumis asmeniškai el. paštu info@ejimovarzybos.lt. Rašydami BŪTINAI nurodykite:

    1.  STARTAS 10:00 – dalyviai, kurių numeriai 0001-0500.
    2.  STARTAS 10:10 – dalyviai, kurių numeriai 0501-1000.
    3.  STARTAS 10:20 – dalyviai, kurių numeriai 1001-1500.
    4.  STARTAS 10:30 – dalyviai, kurių numeriai 1501-2000.
    5.  STARTAS 10:40 – dalyviai, kurių numeriai 2001-2500.
    6.  STARTAS 10:50 – dalyviai, kurių numeriai 2501-3000.
    7.  STARTAS 11:00 – dalyviai, kurių numeriai 3001-3500.
    8. STARTAS 11:10 – dalyviai, kurių numeriai 3501-4000.
    9. STARTAS 11:20 – dalyviai, kurių numeriai 4001-4500.
    10. STARTAS 11:30 – dalyviai, kurių numeriai 4501-5000.
    11. STARTAS 11:40 – dalyviai, kurių numeriai 5001-5500.
    12. STARTAS 11:50 – dalyviai, kurių numeriai 5501-6000.
    13. STARTAS 12:00 – dalyviai, kurių numeriai 6001-6500.
    14. STARTAS 12:10 – dalyviai, kurių numeriai 6501-7000.
    15. STARTAS 12:20 – dalyviai, kurių numeriai 7001-7500.
    16. STARTAS 12:30 – dalyviai, kurių numeriai 7501-8000.
    17. STARTAS 12:40 – dalyviai, kurių numeriai 8001-8500.
    18. STARTAS 12:50 – dalyviai, kurių numeriai 8501-9000.
    19. STARTAS 13:00 – dalyviai, kurių numeriai 9001-9500.
    20. STARTAS 13:10 – dalyviai, kurių numeriai 9501-10 000.
    21. STARTAS 13:20 – dalyviai, kurių numeriai 10 001-10 500.
    22. STARTAS 13:30 – dalyviai, kurių numeriai 10 501-11 000.
    23. STARTAS 13:40 – dalyviai, kurių numeriai 11 001-11 500.
    24. STARTAS 13:50 – dalyviai, kurių numeriai 11 501-12 000.
    25. STARTAS 14:00 – dalyviai, kurių numeriai 12 001-12 500.
    26. STARTAS 14:10 – dalyviai, kurių numeriai 12 501-13 000.
    27. STARTAS 14:20 – dalyviai, kurių numeriai 13 001-13 500.
    28. STARTAS 14:30 – dalyviai, kurių numeriai 13 501-14 000.
    29. STARTAS 14:40 – dalyviai, kurių numeriai 14 001-14500.
    30. STARTAS 14:50 – dalyviai, kurių numeriai 14 501-15 000.

Saugumo nuostatai ir reikalavimai

Jūsų saugumas – mūsų prioritetas, tad organizuodami „IKI Ėjimo varžybas“ laikysimės svarbiausių šalyje galiojančių taisyklių ir rekomendacijų, o kartu jomis vadovautis prašysime ir jus.