Starto laikai ir renginio informacija | Vilnius 2023

IKI Ėjimo varžybos Vilnius

Ar jūs pasiruošę?! Balandžio 29 d. einame prie Žaliųjų ežerų Vilniuje!

Siekiame kuo labiau puoselėti tvarumo vertybes, tad DALYVIŲ NUMERIŲ NESPAUSDINSIME. Dalyvius kviečiame telefone išsisaugoti el. numerio versiją arba atsispausdinti numerį patiems. Tausokime ir puoselėkime mus supančią aplinką kartu!

DALYVIO NUMERĮ PARSISIŲSTI GALIMA ČIA (į paieškos laukelį įvedus savo el. pašto adresą).

Vieta: Balsio ežero paplūdimys (Žaliųjų ežerų g. 148, Vilnius)
Data: balandžio 29 d., šeštadienis.
Pirmasis startas: 10 val.
Renginio apdovanojimai: 13 val.
Paskutinysis startas: 14.30 val.

Starto laikai

Visi dalyviai startuos atskiromis grupėmis po 500 žmonių 10 minučių intervalu.

SVARBU! Jei jūs ir jūsų komandos nariai patekote į skirtingus starto laikus – susisiekite su mumis asmeniškai el. paštu info@ejimovarzybos.lt. Rašydami BŪTINAI nurodykite:

    1.  STARTAS 10:00 – dalyviai, kurių numeriai 0001-0500.
    2.  STARTAS 10:10 – dalyviai, kurių numeriai 0501-1000.
    3.  STARTAS 10:20 – dalyviai, kurių numeriai 1001-1500.
    4.  STARTAS 10:30 – dalyviai, kurių numeriai 1501-2000.
    5.  STARTAS 10:40 – dalyviai, kurių numeriai 2001-2500.
    6.  STARTAS 10:50 – dalyviai, kurių numeriai 2501-3000.
    7.  STARTAS 11:00 – dalyviai, kurių numeriai 3001-3500.
    8. STARTAS 11:10 – dalyviai, kurių numeriai 3501-4000.
    9. STARTAS 11:20 – dalyviai, kurių numeriai 4001-4500.
    10. STARTAS 11:30 – dalyviai, kurių numeriai 4501-5000.
    11. STARTAS 11:40 – dalyviai, kurių numeriai 5001-5500.
    12. STARTAS 11:50 – dalyviai, kurių numeriai 5501-6000.
    13. STARTAS 12:00 – dalyviai, kurių numeriai 6001-6500.
    14. STARTAS 12:10 – dalyviai, kurių numeriai 6501-7000.
    15. STARTAS 12:20 – dalyviai, kurių numeriai 7001-7500.
    16. STARTAS 12:30 – dalyviai, kurių numeriai 7501-8000.
    17. STARTAS 12:40 – dalyviai, kurių numeriai 8001-8500.
    18. STARTAS 12:50 – dalyviai, kurių numeriai 8501-9000.
    19. STARTAS 13:00 – dalyviai, kurių numeriai 9001-9500.
    20. STARTAS 13:10 – dalyviai, kurių numeriai 9501-10 000.
    21. STARTAS 13:20 – dalyviai, kurių numeriai 10 001-10 500.
    22. STARTAS 13:30 – dalyviai, kurių numeriai 10 501-11 000.
    23. STARTAS 13:40 – dalyviai, kurių numeriai 11 001-11 500.
    24. STARTAS 13:50 – dalyviai, kurių numeriai 11 501-12 000.
    25. STARTAS 14:00 – dalyviai, kurių numeriai 12 001-12 500
    26. STARTAS 14:10 – dalyviai, kurių numeriai 12 501-13 000.
    27. STARTAS 14:20 – dalyviai, kurių numeriai 13 001-13 500.
    28. STARTAS 14:30 – dalyviai, kurių numeriai 13 501 ir tolimesni.